Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Criptas rotas 6,270 23.75 375
Piedras de afilar 6,270 23.75 375
Hurgando en la herida 6,270 23.75 375
A la pesca 6,270 23.75 375
Compuertas 6,270 23.75 375
Naufragio 6,270 23.75 375
El destructor 7,220 28.50 375
Pisada 7,220 28.50 375
El jardín del mal 7,220 28.50 375
Muerte desconocida (élite) 7,220 28.50 375
A la caza de la oscuridad 6,270 23.75 375
Prueba de tiempo 6,270 23.75 375
Prueba de tiempo 6,270 23.75 375
Prueba de tiempo 6,270 23.75 375
Prueba de tiempo 6,270 23.75 375
Prueba de tiempo 6,270 23.75 375
Prueba de tiempo 6,270 23.75 375
Prueba de tiempo 6,270 23.75 375
Asaltar a División salvaje 6,270 23.75 375
Saquea División salvaje 6,270 23.75 375
3x
Asaltar a División salvaje 7,220 28.50 375
Asaltar a División salvaje 7,220 28.50 375
Purga: Tempestas Custodia 6,270 23.75 375
Purga: Recodo de agua musgosa 6,270 23.75 375
Purga: Pórtico Tideswallow 6,270 23.75 375
Purga: Forellac 6,270 23.75 375
Purga: Planetario de Saircor 6,270 23.75 375
Purga: Hondonada enzarzada 6,270 23.75 375
Purga: Antiguo asentamiento de Primera Luz 6,270 23.75 375
Purga: Ira de luciérnaga 6,270 23.75 375
Purga: Descanso de Kurok 6,270 23.75 375
Purga: Estepas pisoteadas 6,270 23.75 375
Purga a Enclave Colmillo y escama (élite) 7,220 28.50 375
Asesina a Tempestas Custodia 6,270 23.75 375
Asesina a Laberinto de Guardacuernos 6,270 23.75 375
Asesina a Hondonada enzarzada 6,270 23.75 375
Asesina a Planetario de Saircor 6,270 23.75 375
Asesina a Tribunal en Colina alta (élite) 7,220 28.50 375
Asesina a Tribunal en Colina alta (élite) 7,220 28.50 375
Asesina a Enclave Colmillo y escama (élite) 7,220 28.50 375
Heraldo de riqueza 6,270 23.75 375
La cripta del conocimiento 6,270 23.75 375
Piedras para pulir 6,270 23.75 375
Suturando la herida 6,270 23.75 375
Preparación 6,270 23.75 375
De plomo a oro 6,270 23.75 375
Volcado 6,270 23.75 375
La búsqueda 7,220 28.50 375
Pisada 7,220 28.50 375
Conocimiento del bien y el mal 7,220 28.50 375