Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Recupera Haedus 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Recupera Ceremonia 48 - 65 3,170 12.00 250
8x
Recupera Foulroot 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Caza excelsa: Montaña del paso elevado 48 - 65 3,170 12.00 250
1x
Caza excelsa: Cabeza de carnero 48 - 65 3,170 12.00 250
1x
Aniquila a Hibbotsfeld 48 - 53 3,170 12.00 250
Aniquila a Foulroot 48 - 53 3,170 12.00 250
Aniquila a Grus 48 - 65 3,170 12.00 250
Aniquila a Vela 48 - 53 3,170 12.00 250
Aniquila a Nuevo Balefire 48 - 65 3,170 12.00 250
Aniquila a Scorpius (élite) 48 - 65 5,080 20.00 375
Realiza una cruzada en Terraza de Tarrthail 48 - 65 3,170 12.00 250
Realiza una cruzada en Gaol Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
Realiza una cruzada en Reatha Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
Realiza una cruzada en Ardan Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
Recupera Gaol Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Recupera Reatha Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Caza: Riscos manchados 48 - 53 3,170 12.00 250
3x
El campeón de la villa 48 3,160 98.75 25 600
Dominio maligno 48 3,190 100.00 50 600
Haciendo panceta 48 3,190 100.00 50 600
Música para el alma 48 3,130 97.50 25 600
Al compás de la melodía de la barda 48 3,190 100.00 50
Nueva perspectiva 48 3,160 98.75 25 600
Resonancia armónica 48 3,190 100.00 50 600
Asaltar a Paso del batallón 47 - 52 3,120 11.85 250
Asaltar a Forja Empírea 47 - 52 3,120 11.85 250
Asaltar a Defensa de los svikin 47 - 52 3,120 11.85 250
Asaltar a Escarcha de Ascensión 47 - 52 3,120 11.85 250
Asaltar a Rostro Partido 47 - 52 3,120 11.85 250
Asaltar a Grom de magnetita 47 - 52 3,120 11.85 250
Asaltar a Lucio de Ostrog 47 - 52 3,120 11.85 250
Asaltar a Ostrog Maul 47 - 52 3,120 11.85 250
Asaltar a Pasaje de los peregrinos 47 - 52 3,120 11.85 250
Asaltar a Camino Gorikbouri 47 - 52 3,120 11.85 250
Saquea: Paso del batallón 47 - 52 3,120 11.85 250
4x
Saquea: Lucio de Ostrog 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Saquea: Forja Empírea 47 - 52 3,120 11.85 250
3x
Saquea: Grom de magnetita 47 - 52 3,120 11.85 250
8x
Saquea: Defensa de los svikin 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Saquea: Pasaje de los peregrinos 47 - 52 3,120 11.85 250
5x
Saquea: Escarcha de Ascensión 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Saquea: Rostro Partido 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Saquea: Ostrog Maul 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Saquea: Camino Gorikbouri 47 - 52 3,120 11.85 250
4x
Caza: Corte profundo 47 - 52 3,120 11.85 250
3x
Recolecta el botín de Defensa de los svikin 47 - 52 4,990 19.75 375
Recolecta el botín de Grom de magnetita 47 - 52 4,990 19.75 375
Recolecta el botín de Rostro Partido 47 - 52 4,990 19.75 375
Asaltar a Grus 47 - 52 3,120 11.85 250