Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Sean libres 4,220 154.00 100 800
Flores para los difuntos 3,520 110.00 50 600
El ataque de los corrompidos 3,560 111.25 50 600
El misterio dentro 4,270 155.75 100 800
Reliquias remanentes 4,270 155.75 100 800
Pecados fraternales 4,270 155.75 100 800
El espectáculo debe continuar 3,560 111.25 50 600
Un estudio en verde 3,560 111.25 50 600
Reserva de estatuillas 4,270 155.75 100 800
Enigmas familiares 4,310 157.50 100 800
Purificación de santuario 4,310 157.50 100 800
El linaje recuperado 4,310 157.50 100 800
El Garra Roja 4,310 157.50 100 800
Serenidad en el caos 4,310 157.50 100 800
El hilo del destino 4,310 157.50 100 800
Venganza de una dramaturga 4,310 157.50 100 800
Justicia para la dinastía (expedición) 9,580 18.00 30 375
Pico de oro, monedas de oro 3,750 136.50 50 800
Hogar, dulce hogar 3,070 95.00 25 600
Perdición en la inundación 3,680 133.00 50 800
El camino accidentado 3,750 136.50 50 800
Mirar al pasado con furia 3,830 140.00 100 800
Mala fortuna multiplicada 3,710 134.75 50 800
Llamado de la corrupción 3,830 140.00 100 800
Planes escrupulosamente preparados 3,830 140.00 100 800
Un deseo para un niño 4,330 83.75 1,000
La verdad detrás de las transmutaciones 4,530 86.25 1,000
La esperanza de los vivos 5,440 120.75 1,500
Prender el fuego 3,460 33.50 750
Me quema por dentro 5,440 120.75 1,500
Un horno de azufre y fuego infernal 4,530 86.25 1,000
Negar al Negador 5,190 117.25 1,500
Mantener la fe 5,630 122.50 1,500
Un respiro bien merecido 4,330 83.75 1,000
Cocodrilos descarriados 3,750 75.00 1,000
No unos cerdos cualquiera 4,020 80.00 1,000
La auténtica competición 4,430 85.00 1,000
Tallo de la vergüenza 4,530 86.25 1,000
La historia de las piedras 4,020 80.00 1,000
A lo largo de las eras 4,120 81.25 1,000
Tiempo profundo 3,220 32.00 750
Hermoso hedor 5,070 115.50 1,500
Tesoro desubicado 3,460 33.50 750
En busca de Nora 3,540 34.00 750
La suerte a su favor 5,310 119.00 1,500
Nora encontrada 3,540 34.00 750
La nariz sabe 3,810 77.50 1,000
Separados por furia 2,550 40.00 25 400
La secta de la renovación 3,300 102.50 50 600
Palabras caminantes 4,030 145.25 100 800